MP5K-PDW冲锋枪 |
||
口径: 9×19mm Para |
MP5简介◆MP5A◆MP5SD◆MP5K◆MP5K-PDW◆MP5/10◆MP5/40◆MP5-N◆MP5SF◆HK94◆SP89◆附件/配件◆使用中的图片 |
1989年,专为驾驶员、后勤人员等非一线部队的人员所用的个人防卫武器(Personal Defence Weapon)概念被提出,比利时FN公司率先开发了5.7mm口径的P90 PDW,而英国也开发了类似设计概念Buschman冲锋枪。面对市场的挑战,1991年HK公司以MP5K为基础的推出了MP5K-PDW。
MP5K-PDW的主要特点是安装有美国制的右侧折叠式塑料枪托,并稍为延长 枪管,在枪管前端有3个凸笋,这样用户可以根据需要而附加消焰器或消声器之类的附件。当发射普通弹时,初速为375米/秒,枪口动能570焦耳;发射高压弹时,初速为398米/秒,枪口动能590焦耳。这支短小但火力猛烈的冲锋枪,由于其连发精度优于其他小型冲锋枪而当受到特种部队的青睐。
据说早期的MP5K-PDW是没有延长枪口的
枪口延长并有附件卡笋后就成了MP5K-PDW
加上消声器后长度增加235mm
被拆掉枪托的MP5K-PDW海军型,是2009年SMGLee在海豹的武器库里发现的
在阿富汗的美军特种部队,第一排中间一人手上也是拆卸了枪托的MP5K-PDW
使用拆卸枪托、安装消声器的MP5K-PDW的海豹
KAC/KMC公司为MP5系列生产的消声器,可用于各种型号的9mm口径MP5冲锋枪。
型号 |
全长 (mm) |
全宽 (mm) |
全高 (mm) |
空枪重 (kg) |
瞄准基线 长(mm) |
枪管长 (mm) |
初速 米/秒 |
射速 (RPM) |
弹匣容量 | 发射方式 | 枪托 |
MP5A2 | 680 | 50 | 210 | 2.54 | 340 | 225 | 400 | 800 | 15/30 | S,F | 固定 |
MP5A4 | 680 | 50 | 210 | 2.54 | 340 | 225 | 400 | 800 | 15/30 | S,3,F | 固定 |
MP5A3 | 692/533 | 50 | 210 | 2.93 | 340 | 225 | 400 | 800 | 15/30 | S,F | 伸缩 |
MP5A5 | 692/533 | 50 | 210 | 2.93 | 340 | 225 | 400 | 800 | 15/30 | S,3,F | 伸缩 |
MP5SFA2 | 711 | 50 | 210 | 2.54 | 340 | 225 | 400 | -- | 15/30 | S | 固定 |
MP5SFA3 | 726/567 | 50 | 210 | 2.94 | 340 | 225 | 400 | -- | 15/30 | S | 伸缩 |
MP5-N(FS) | 680 | 50 | 210 | 2.54 | 340 | 225 | 400 | 800 | 15/30 | S,F | 固定 |
MP5-N(RS) | 692/533 | 50 | 210 | 2.94 | 340 | 225 | 400 | 800 | 15/30 | S,F | 伸缩 |
MP5K | 325 | 50 | 210 | 2.00 | 260 | 115 | 375 | 900 | 15/30 | S,F | -- |
MP5K-N | 350 | 50 | 210 | 2.00 | 260 | 140 | 375 | 900 | 15/30 | S,F | -- |
MP5KA4 | 325 | 50 | 210 | 2.00 | 260 | 115 | 375 | 900 | 15/30 | S,3,F | -- |
MP5K-PDW | 603/358 | 50 | 210 | 2.78 | 260 | 140 | 375 | 900 | 15/30 | S,F | 折叠 |
MP5SD1 | 550 | 60 | 210 | 2.80 | 340 | 146 | 285 | 800 | 15/30 | S,F | -- |
MP5SD2 | 780 | 60 | 210 | 3.10 | 340 | 146 | 285 | 800 | 15/30 | S,F | 固定 |
MP5SD3 | 804/652 | 60 | 210 | 3.45 | 340 | 146 | 285 | 800 | 15/30 | S,F | 伸缩 |
MP5SD4 | 550 | 60 | 210 | 2.80 | 340 | 146 | 285 | 800 | 15/30 | S,3,F | -- |
MP5SD5 | 780 | 60 | 210 | 3.10 | 340 | 146 | 285 | 800 | 15/30 | S,3,F | 固定 |
MP5SD6 | 804/652 | 60 | 210 | 3.45 | 340 | 146 | 285 | 800 | 15/30 | S,3,F | 伸缩 |
MP5SD-N | 804/652 | 60 | 210 | 3.55 | 340 | 146 | 285 | 800 | 15/30 | S,F | 伸缩 |
MP5K-PDW仍可采用MP5K原来所用的肩式枪套,隐藏在衣服下
当然,MP5K-PDW去掉了枪托也可以使用
这把MP5K-PDW是经过民间的私人武器作坊改装过的,注意看它的枪口部,增加了接消声器的螺纹
|
资料来源:HK PRO |
2000-06-22/2015-02-07 |